Ergebnisse Chill and Ride 2011


Wakeboard Pro Men Finale 

1. David O´caoinh | Irland | MasterCraft
2. Conny Schrader | GER | Correct Craft Air Nautique 210
3. Dominik Hernler | AT | MasterCraft
4. Yann Calvez | France | MasterCraft
5. Ray Dopper | AUS | Correct Craft Air Nautique
6. Marc Müller | CH | MasterCraft XStar
7. Ricky Lukassen | NED | MasterCraft X1
8. Philipp Schramm | GER | Correct Craft Air Nautique 230



Wakeboard Pro Girls

1. Sian Horst | Ireland | MasterCraft
2. Pete Reissmann | GER | MasterCraft X2
3. Korina Smyrek | CH | MasterCraft X25
4. Lisa Traverso | ITA | MasterCraft



Wakesurf Pro Men Finale

1. Tobias Reissmann | GER | MasterCraft X2
2. Nicolas Zimmermann | CH | MasterCraft X25
3. Harry Döpfert | GER | MasterCraft X2
4. Alain Frei | CH | Tige RZ2



Wakesurf Pro Girls Finale

1. Korina Smyrek | CH | MasterCraft X25
2. Saskia Groenewegen | NL | Malibu Wakesetter
3. Hannah Schramm | GER | Malibu Wakesetter
4. Nancy Van`t hoff | NL | Malibu Wakesetter






zurück

.
.


Wakeboard Amateur Men

1. Sam Lutz
| CH | MasterCraft XStar
2. Marc Müller | CH | MasterCraft XStar
3. Pascal Perottet | CH | MasterCraft XStar
4. Paul Morgan | CH | MasterCraft XStar
5. Phil Hodler | CH | MasterCraft XStar
6. Laurent Pichois | France | MasterCraft XStar




Wakeboard Team Challenge

1. Mastercraft Deutschland

(Ricky Lukassen, David O´caoinh, Yann Calvez, Sian Hurst)

2. Get-High-Boarding School
(Alex Neuwirth, Tobias Dammith, Conny Schrader, Pete Reissmann)

3. Team Flex
(David Vervenne, Jeffrey Lagerin, Sascha Lagerin, Katja Eibelshäuser)

4. Schneewittchen und die 3 Zwerge
(Sam Lutz, Marc Müller, Paul Morgan, Alexandra Kränzlin)

5. Team Unleashed
(Philipp Schramm, Laurent Pichois, Philipp Hofer, Lisa Traverso)

6. Monstergap.ch
(Christophe Vogt, Phil Hodler, Pascal Perrotet, Julia Meyer)

7. Rip it up Felix
(Jason Altenhöfer, Christian Kirdorf, Nicolas Benkeser, Felicia)